AASANDHA SCHEME

Master Medicine and Consumable list as at 14th May 2026

test

Code mfda_code Generic Product name Strength Volume Preparation Master Price (MVR)
M2977 P1529 Aspartame Canderal 20 x 1 g Tablet 0.31
M0246 P0916 Atenolol Tenolol 25 mg Tablet 1.02
M0247 P1650 Atenolol Tensimin 100 mg Tablet 3.06
M0248 P1651 Atenolol Tensimin 50 mg Tablet 2.04
M0249 P1816 Atenolol Hipres 25 mg Tablet 0.24
M0250 P2743 Atenolol Atenolol 25 mg Tablet 1.02
M0251 P2744 Atenolol Atenolol 50 mg Tablet 0.51
M0252 P2862 Atenolol Ternolol 50 mg Tablet 2.55
M0255 P2517 Atenolol B.P Norm 50 mg Tablet 0.36
M0256 P1603 Atenolol Betacard 25 mg Tablet 1.02
M3581 P4810 Atenolol Ternolol 100 mg Tablet 1.5
M0257 P2557 Atomoxetine Axepta 10 mg Tablet 5.36
M3734 P4783 Atomoxetine Inir 10 10 mg Capsule 6.03
TM0016 P2558 Atomoxetine Atomoxetine 18 mg Tablet 8.16
TM0017 P2559 Atomoxetine Atomoxetine 25 mg Tablet 7.14
TM0018 P2560 Atomoxetine Atomoxetine 40 mg Tablet 22.44
TM0019 P2561 Atomoxetine Atomoxetine 60 mg Tablet 15.3
TM0020 P2562 Atomoxetine Atomoxetine 100 mg Tablet 5.1
TM0583 P3845 Atoravastatin + Aspirin Atoravastatin + Aspirin 20 mg + 150 mg Capsule 8.16
TM0584 P3870 Atoravastatin + Aspirin Atoravastatin + Aspirin 10 mg + 75 mg Tablet 6.12