AASANDHA SCHEME

Master Medicine and Consumable list as at 14th May 2026

test

Code mfda_code Generic Product name Strength Volume Preparation Master Price (MVR)
TM0316 P2301 Sunitinib Sunitinib 50 mg Tablet 4.08
M2671 P1875 Synthetic Vitamin A Concentrate + Cholecalciferol (Vitamin D3) +Thiamine Hcl+ Riboflavin + Vitamin B6 + Ascorbic Acid + Dexpanthenol + Niacinamide + Calcium Lactate + Magnesium Sulphate + Lysine Hcl + Zinc Sulphate Gromin 2500IU + 200IU + 1.5mg + 1.25mg+ 0.5mg + 19mg +1.5mg + 11.5mg + 15mg +0.05mg + 5mg + 16.5mg 5ml Oral Liquid 31.62
M2319 P2122 Tacrolimus Tacroz 0.0003 Ointment 66.3
M2320 P2763 Tacrolimus Pangraf 0.5 mg Capsule 23.61
M2321 P2764 Tacrolimus Pangraf 1 mg Capsule 16.5
M2324 P2767 Tacrolimus Tacroz Forte 0.001 Ointment 127.5
M3873 P6006 Tacrolimus Vitilimus 0.1% 0.1% 30 gm Ointment 180.41
M3874 P6007 Tacrolimus Vitilimus 0.03% 0.03% 30 gm Ointment 79.68
TM0317 P2765 Tacrolimus Tacrolimus 5 mg Capsule 132.6
TM0318 P2766 Tacrolimus Tacrolimus 5 mg per ml Injection 25.5
TM0427 P3391 Tacrolimus Tacrolimus 2 mg Tablet 40.8
M3475 P3799 Tadalafil Tadalafil 10 mg Tablet 11.53
M3476 P4215 Tadalafil Tadalafil 20 mg Tablet 19.21
M3710 P5345 Tadalafil Nirvana 10 mg Tablet 11.53
M3711 P5346 Tadalafil Nirvana 20 mg Tablet 19.21
TM0319 P1703 Tamoxifen Tamoxifen 10 mg Tablet 3.06
TM0320 P1704 Tamoxifen Tamoxifen 20 mg Tablet 6.12
M2327 P2345 Tamsulosin Hydrochloride Urimax 400 mcg Capsule 4.6
M2328 P2757 Tamsulosin Hydrochloride Maxflow 400 mcg Capsule 4.59
M3831 P5854 Tamsulosin Hydrochloride AMSO (Prolonged release hard capsule) 400 mcg Capsule 12.85