AASANDHA SCHEME

Master Medicine and Consumable list as at 14th May 2026

test

Code mfda_code Generic Product name Strength Volume Preparation Master Price (MVR)
M1456 P0480 Isosorbide Mononitrate Monis 40 mg Tablet 4.08
M1457 P1204 Isosorbide Mononitrate Monosorbitrate 10 mg Tablet 0.77
M1458 P1205 Isosorbide Mononitrate Monosorbitrate 20 mg Tablet 3.83
TM0167 P2331 Isotretinoin Isotretinoin 10 mg Capsule 3.06
TM0168 P2332 Isotretinoin I Deriva 20 mg Capsule 4.59
TM0169 P0439 Isoxsuprine Duvadilan 10 mg Tablet 2.04
M2667 P1422 Ispagula Fybogel 3.5 mg Per Sachets Oral Solution (Powder) 10.81
M3153 P1421 Ispagula Fibril 3.5 mg Per Sachets Oral Solution (Powder) 8.67
M1463 P0824 Itraconazole Canditral 100 mg Capsule 12.1
M1464 P2230 Itraconazole Itracon 100 mg Capsule 7.14
M3154 P3566 Itraconazole Inox 100 mg Capsule 18.87
M3871 P6002 Itraconazole Itrader 100 100 mg Capsule 4.31
M3913 P7078 Itraconazole Candirin 100 mg Capsule 11
M3935 P7497 Itraconazole Tolsura 100 mg Capsule 7.74
TM0513 P3404 Itraconazole Itraconazole 10 mg per ml Oral Liquid 7.29
TM0620 P3792 Ivabradine Ivabradine 5 mg Tablet 5.1
M1469 P0938 Ketoconazole Nizral 200 mg Tablet 18.36
M1470 P0963 Ketoconazole Mycoral 0.02 Cream 45.9
M1471 P0964 Ketoconazole Mycoral 0.02 Solution (Topical) 76.5
M1472 P1307 Ketoconazole Nizral 0.02 15 g Cream 66.3